Handel Capaciteit
30%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) |
---|---|
Noord-Amerika | 30.00% |
West-Europa | 20.00% |
Zuidoost-Azië | 10.00% |
Oost-Europa | 10.00% |
Noord-Europa | 10.00% |
Zuidoost-Azië | 10.00% |
Oost-Europa | 10.00% |
Noord-Europa | 10.00% |
Oost-Azië | 5.00% |
Zuid-Azië | 5.00% |
Binnenlandse markt | 3.00% |
Midden-Amerika | 3.00% |
Binnenlandse markt | 3.00% |
Midden-Amerika | 3.00% |
Afrika | 2.00% |
Afrika | 2.00% |
Zuid-Europa | 1.00% |
Zuid-Amerika | 1.00% |
Totale jaarlijkse omzet: | Below US$1 Million | |
---|---|---|
Exportpercentage: | 41% - 50% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Shenzhen |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English, Chinese |
---|
Verstuur een e-mail naar deze leverancier